- description
Le détail de l’article
Type:
Type de table
Type de vitesse:
Basse vitesse (≤10000 tr / min)
Vitesse maxi:
4000
Application:
Beauté, Hématocrite, Frottis cellulaire
Centrifugeuses non plafonnées de type table, qui adoptent une structure entièrement en acier et une chambre en acier inoxydable de petite taille et à faible bruit
Résolu le problème du sang remélangé à la main, ce qui a considérablement amélioré l'efficacité du travail et complètement éradiqué l'infection bactérienne et empêché les réactifs du corps humain.
Cela peut être fait une fois du multi-fonctionnel de décapsulage et de séparation.
C'est le produit de remplacement pour la centrifugeuse à tube sous vide.
paramètres techniques
Model | CCL-Z4WS | ||
Max Speed | 4000r/min | ||
Rotor | Capacity | Max Speed | Capacity |
Size | Small | Medium | Large |
Capacity | 32×5/7ml | 48×5/7ml 72×5/7 |
96×5/7ml |
RCF | 2800×g | 3050×g | 3350×g |
Power | 450W | 750W | 750W |
Motor | AC Frequency Motor, Microprocessor Control | ||
Timer Range | 0~99min | ||
Noise | ≤65dB(A) | ||
Power Supply | AC220V&110V 50Hz 5A | ||
Dimension | 580×450×370mm(L×W×H) | ||
Weight | 39kg | 52kg | 100kg |
Rotors
Rotor Model | Capacity(ml) | Max speed | Max RCF (×g) |
(r/min) | |||
No.1 SR | 32×5/7/10ml | 4000 | 2800 |
No.2 SR | 48×5/7/10ml | 4000 | 2800 |
No.3 SR | 80×5/7/10ml | 4000 | 3050 |
No.4 SR | 108×5/7/10ml | 4000 | 3840 |
Shipping Information:
W: 28kg
Taille de l’emballage: 0.54m,0.4m,0.33m
Unité: Piece
Spécial: No
Nom:
E - mail:
WhatsApp/Téléphone:
Un message: