| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 150 - 168 | 160 - 170 | 160 - 172 | 160 - 172 | 160 - 172 | 160 - 180 |
| Poids | 90 - 110 | 110 - 118 | 119 - 129 | 130 - 140 | 141 - 155 | 156 - 175 |
| Tour de poitrine | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Longueur de la tenue | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 |
| Largeur des épaules | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Longueur des manches longues | 53.5 | 55 | 58 | 58 | 59.5 | 61 |
| Longueur des pantalons | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| Tour de taille | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 155 - 175 | 170 - 178 | 170 - 180 | 170 - 185 | 170 - 185 | 170 - 185 |
| Poids | 110 - 125 | 126 - 145 | 146 - 155 | 156 - 170 | 171 - 185 | 185 - 200 |
| Tour de poitrine | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Longueur de la tenue | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Largeur des épaules | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Longueur des manches longues | 58 | 59.5 | 63 | 63 | 64 | 65.5 |
| Longueur des pantalons | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
| Tour de taille | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Tour de hanches | - | 102 | - | - | - | - |
no comments