| Article | Échantillon | Seuil | Signification | Temps | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-OH-VD | Sang périphérique/Sang total | 30-80 ng/mL | Évaluation du niveau de vitamine D chez les enfants | 15 min | CE NMPA |
| FER | Sang périphérique/Sang total | >20 ng/mL | Prévention de l'anémie ferriprive | 15 min | CE NMPA |
| N-MID | Sang périphérique/Sang total | 4-30 ng/mL | Évaluation de la santé osseuse | 10 min | CE NMPA |
| HbA1C | Sang périphérique/Sang total | 4%-6% | Surveillance du contrôle glycémique | 3 min | CE NMPA |
| MAU | Urine | <20 mg/L | Évaluation des maladies rénales précoces | 5 min | CE NMPA |
| Article | Échantillon | Seuil | Signification | Temps | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| CRP | Sang périphérique | hsCRP<3.00 mg/L | Reconnaissance précoce de l'inflammation | 3 min | CE NMPA |
| SAA | Sang périphérique | <10 pg/mL | Différenciation des infections bactériennes/virales | 5 min | CE NMPA |
| PCT | Sang périphérique | <0.5 ng/mL | Identification de la septicémie | 10 min | CE NMPA |
| IL-6 | Sang périphérique | <10 pg/mL | Reconnaissance précoce de la réponse inflammatoire | 10 min | CE NMPA |
| Article | Échantillon | Seuil | Signification | Temps | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| NT-proBNP | S/P/WB | <300 pg/mL | Prognostic de l'insuffisance cardiaque | 10 min | CE NMPA |
| sST2 | S/P/WB | <35 ng/mL | Stratification du risque d'insuffisance cardiaque | 10 min | CE NMPA |
| D-Dimère | P/WB | <500 ng/mL | Surveillance de la fonction de coagulation | 5 min | CE NMPA |
| HCY | S/P/WB | <15 μmol/L | Évaluation du risque de maladie cardiovasculaire | 15 min | NMPA |
| Article | Échantillon | Seuil | Signification | Temps | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| PG I/II | S/P/WB | PG I:>50.00 ng/mL ; PG II:<15 ng/mL | Évaluation des lésions de la muqueuse gastrique | 15 min | CE NMPA |
| G17 | S/P/WB | 1.00-7.00 pmol/L | État de la sécrétion d'acide gastrique | 10 min | CE NMPA |
no comments