| Fréquence de la sonde (MHz) | 3.5MHz |
| Type de sonde | Sonde convexe |
| Modèle de sonde | C1-5-2/60R/3.5MHz |
| Profondeur de détection (mm) | ≥220 |
| Résolution latérale (mm) | ≤3 (profondeur≤80) ≤4 (80<profondeur≤130) |
| Résolution axiale (mm) | ≤2 (profondeur≤80) ≤3 (80<profondeur≤130) |
| Point aveugle (mm) | ≤5 |
| Précision de position géométrique horizontale (%) | ≤15 |
| Précision de position géométrique longitudinale (%) | ≤10 |
| Épaisseur de coupe (mm) | ≤10 |
| Déviation de mesure du périmètre et de la surface (%) | ±20 |
| Erreur d'affichage du temps en mode M | ±10 |
| Erreur d'affichage de la distance en mode M | ±10 |
no comments