La centrifugeuse grande capacité peut traiter un volume allant jusqu'à 3 litres, offrant une solution complète pour la séparation d'échantillons à centrifuger pour les centres de transfusion sanguine, les laboratoires de recherche, les cliniques, la biotechnologie, l'industrie et les hôpitaux.
Le large choix de rotors et d'adaptateurs, le moteur à convertisseur AC sans entretien, un logiciel permettant à l'opérateur de contrôler facilement les paramètres de configuration, le panneau de contrôle offrant à l'utilisateur une machine facile à manipuler, un allié dans les tâches quotidiennes.
Caractéristiques de la centrifugeuse grande capacité
| Modèle | CCL-DD5 | CCL-DD6 | |
| Vitesse maximale | 5000 tr/min | 6000 tr/min | |
| Précision de vitesse | 4390×g | 5120×g | |
| RCF maximal | ±20 tr/min | ||
| Plage de minuterie | 0~99 min | ||
| Moteur | Microprocesseur & Moteur DC sans balais | ||
| Écran | Affichage LCD tactile | ||
| Taux d'accélération/décélération | 0~9 grades | ||
| Bruit | ≤65 dB(A) | ||
| Alimentation électrique | AC220V & 110V 50Hz 5A | ||
| Dimensions | 800×600×825 mm (L×l×H) | ||
| Poids | 120 kg Remarque : L'unité principale doit utiliser au moins un jeu de rotor. Veuillez choisir les modèles référencés parmi ces deux modèles, et sélectionner les rotors nécessaires. CCL-DD5 Rotor en option, | ||
| Modèle de rotor | Capacité (ml) | Vitesse maximale | RCF maximal (×g) |
| (tr/min) | |||
| No.1 AR | 12×10/15 ml | 5000 | 4390 |
| No.2 SR | 148×7 ml | 4000 | 3000 |
| No3 SR | 4×500/750 ml | 4000 | 3500 |
| No.4 SR | 6×500 ml | 4000 | 4390 |
| No.5 SR | 4×100 ml | 4000 | 3020 |
| 32/24×10/15 ml | 4000 | 3020 | |
| 48×7 ml | 4000 | 3020 | |
| 8×50 ml | 4000 | 3020 | |
| 72×5 ml | 4000 | 3020 | |
| No.6 SR | 6×300/250 ml | 4000 | 3550 |
| No.7 SR | 2×2×96 trous | 4000 | 2300 CCL-DD6 Rotor en option, |
| Modèle de rotor | Capacité (ml) | Vitesse maximale | RCF maximal (×g) |
| (tr/min) | |||
| No.1 AR | 12×10/15 ml | 6000 | 5120 |
| No.2 SR | 148×7 ml | 4000 | 3000 |
| No3 SR | 4×500/750 ml | 4000 | 3500 |
| No.4 SR | 6×500 ml | 4000 | 4390 |
| No.5 SR | 4×100 ml | 4000 | 3020 |
| 32/24×10/15 ml | 4000 | 3020 | |
| 48×7 ml | 4000 | 3020 | |
| 8×50 ml | 4000 | 3020 | |
| 72×5 ml | 4000 | 3020 | |
| No.6 SR | 6×300/250 ml | 4000 | 3550 |
| No.7 MPT | 2×2×96 trous | 4000 | 2300 |
no comments