Ce pousse-seringue est un dispositif d'infusion polyvalent doté de multiples fonctionnalités de sécurité, de modes de fonctionnement multiples et d'un contrôle haute précision.
Tableau
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Seringues applicables | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml de n'importe quelle norme |
| Précision | ± 2 % avec une calibration correcte |
| Mode débit | 50/60 ml : 0,1–2000 ml/h (pas de 0,1 ou 1 ml/h) 30 ml : 0,1–1200 ml/h 20 ml : 0,1–800 ml/h 10 ml : 0,1–400 ml/h 5 ml : 0,1–200 ml/h Programmable : 0,01–9999,9 ml/h |
| Mode temps | Volume : 0,1–9999,9 ml (pas de 0,1 ml) Temps : 00:01–99:59 min (pas de 1 min) |
| Mode dose | Volume : 0,1–999,9 ml (pas de 0,1 ml) Masse de médicament : 0,1–999,9 mg (pas de 0,1 mg) Dose : 0,001–9999 µg/kg/min (pas de 0,001 µg/kg/min) Poids : 0,1–300 kg (pas de 0,1 kg) Unités de dose : multiples (ng/kg/min, µg/kg/min, mg/kg/min, g/kg/min, etc.) |
| Plage de volume total | 0,1–9999,9 ml (pas de 0,1 ml) |
| Mode bibliothèque de médicaments | 10 catégories de médicaments, 1030 noms de médicaments, 17 unités de dose (uniquement pour le VP3) |
| Mode séquentiel | Disponible |
| Taux de purge | 50/60 ml : 1500 ml/h 30 ml : 1200 ml/h 20 ml : 800 ml/h 10 ml : 400 ml/h 5 ml : 200 ml/h Programmable/réglable |
| Taux KVO | 0,1–5,0 ml/h, programmable/réglable |
| Taux de bolus | Identique à la plage du mode débit, programmable/réglable |
| Volume de bolus | 1,0–50,0 ml (pas de 0,1 ml) |
| Interface | RS-232 |
| Luminosité | 1–10 niveaux sélectionnables |
| Enregistrements historiques | 2000 événements stockés |
| Source d'alimentation | AC : 100–240 V (±10 %), 50/60 Hz DC : 12–15 V, >15 W Batterie Li-ion rechargeable intégrée : 11,1 V, 2000 mAh (≥8 h d'utilisation continue) |
| Accessoires | Câble d'alimentation AC, manuel d'utilisation |
| Classe de protection | Classe I, Type CF, IP44 |
| Dimensions / Poids net | 240 mm × 150 mm × 117 mm, 2,0 kg |
| Taille d'emballage / Poids brut | 300 mm × 260 mm × 160 mm, 3,0 kg |
no comments